3 heaped tablespoons provide 1 of your 5 a day.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 483kJ | 386kJ |
| 114kcal | 91kcal | |
| Fat | 0.7g | 0.6g |
| of which saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 16.9g | 13.0g |
| of which sugars | 0.4g | 0.3g |
| Fibre | 3.8g | 3.0g |
| Protein | 8.8g | 7.0g |
| Salt | Trace | Trace |
| Selenium | 40g 72%NRV | 32g 58%NRV |
| Copper | 0.3mg 33%NRV | 0.3mg 26%NRV |
| NRV = Nutrient Reference Value |
| Energy | 483kJ | 386kJ |
| 114kcal | 91kcal | |
| Fat | 0.7g | 0.6g |
| of which saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 16.9g | 13.0g |
| of which sugars | 0.4g | 0.3g |
| Fibre | 3.8g | 3.0g |
| Protein | 8.8g | 7.0g |
| Salt | Trace | Trace |
| Selenium | 40g 72%NRV | 32g 58%NRV |
| Copper | 0.3mg 33%NRV | 0.3mg 26%NRV |
| NRV = Nutrient Reference Value |