SMA® Anti-Reflux is a nutritionally complete formula for the dietary management of formula-fed babies with significant reflux (regurgitation/spitting up). It can be used as the sole source of nutrition from birth in place of your usual formula feed, and can be mixed with foods once weaning has begun. Reflux often occurs because a baby's digestive system is immature.SMA® Anti-Reflux contains a unique combination of starch and 100% whey, partially hydrolysed protein for the dietary management of reflux and regurgitation. You may notice a change in baby's stool when changing to SMA® Anti-Reflux. This is due to the different ingredients and is normal. Easier preparation. Thickened formula, may require a fast flow teat
Product information| Energy | 280 kJ/67 kcal | 2138 kJ/511 kcal |
| Fat | 3.5 g | 26.5 g |
| of which, saturates | 2.2 g | 17 g |
| of which, mono-unsaturates | 0.6 g | 4.9 g |
| of which, polyunsatutates | 0.6 g | 4.9 g |
| Omega 3: | ||
| a-linolenic acid (ALA) | 49 mg | 370 mg |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 17 g | 130 g |
| Omega 6: | ||
| Linoleic acid (LA) | 538 mg | 4100 mg |
| Arachidonic Acid (AA) | 17 mg | 130 mg |
| Carbohydrate | 7.7 g | 58 g |
| of which, sugars | 4.9 g | 37 g |
| of which, starch | 2.7 g | 21 g |
| Protein | 1.3 g | 9.8 g |
| Salt (=Sodium x 2.5) | 0.06 g | 0.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66 g | 500 g |
| Vitamin D | 1.7 g | 13 g |
| Vitamin E | 1.7 mg | 13 mg |
| Vitamin K | 4.9 g | 37 g |
| Vitamin C | 10 mg | 80 mg |
| Thiamin | 0.06 mg | 0.48 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg | 0.48 mg |
| Niacin | 0.49 mg | 3.7 mg |
| Vitamin B | 0.04 mg | 0.28 mg |
| Folate (DFE)* | 21.6 g | 165 g |
| Vitamin B | 0.16 g | 1.3 g |
| Biotin | 1.4 g | 11 g |
| Pantothenic acid | 0.33 mg | 2.5 mg |
| Minerals | ||
| Sodium | 26 mg | 195 mg |
| 1.1 mmol | 8.5 mmol | |
| Potassium | 77 mg | 585 mg |
| 2.0 mmol | 15 mmol | |
| Chloride | 52 mg | 400 mg |
| 1.5 mmol | 11.3 mmol | |
| Calcium | 45 mg | 340 mg |
| 45 mg | 340 mg | |
| Phosphorus | 26 mg | 200 mg |
| Phosphate | 0.8 mmol | 6.5 mmol |
| Magnesium | 7.6 mg | 58 mg |
| 0.3 mmol | 2.4 mmol | |
| Iron | 0.7 mg | 5.6 mg |
| Zinc | 0.49 mg | 3.8 mg |
| Copper | 0.05 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.17 mg |
| Fluoride | <0.01 mg | <0.1 mg |
| Selenium | 3.9 g | 30 g |
| Chromium | <6.7 g | <51 g |
| Molybdenum | <9.4 g | <72 g |
| Iodine | 14 g | 110 g |
| Others | ||
| Taurine | 4.2 mg | 32 mg |
| Choline | 21 mg | 160 mg |
| Inositol | 4.6 mg | 35 mg |
| L-Carnitine | 1.7 mg | 13 mg |
| Nucleotides | 2 mg | 15 mg |
| *DFE = Dietary folate equivalent | ||
| Long Chain Polyunsaturate (LCPs) |
| Energy | 280 kJ/67 kcal | 2138 kJ/511 kcal |
| Fat | 3.5 g | 26.5 g |
| of which, saturates | 2.2 g | 17 g |
| of which, mono-unsaturates | 0.6 g | 4.9 g |
| of which, polyunsatutates | 0.6 g | 4.9 g |
| Omega 3: | ||
| a-linolenic acid (ALA) | 49 mg | 370 mg |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 17 g | 130 g |
| Omega 6: | ||
| Linoleic acid (LA) | 538 mg | 4100 mg |
| Arachidonic Acid (AA) | 17 mg | 130 mg |
| Carbohydrate | 7.7 g | 58 g |
| of which, sugars | 4.9 g | 37 g |
| of which, starch | 2.7 g | 21 g |
| Protein | 1.3 g | 9.8 g |
| Salt (=Sodium x 2.5) | 0.06 g | 0.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66 g | 500 g |
| Vitamin D | 1.7 g | 13 g |
| Vitamin E | 1.7 mg | 13 mg |
| Vitamin K | 4.9 g | 37 g |
| Vitamin C | 10 mg | 80 mg |
| Thiamin | 0.06 mg | 0.48 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg | 0.48 mg |
| Niacin | 0.49 mg | 3.7 mg |
| Vitamin B | 0.04 mg | 0.28 mg |
| Folate (DFE)* | 21.6 g | 165 g |
| Vitamin B | 0.16 g | 1.3 g |
| Biotin | 1.4 g | 11 g |
| Pantothenic acid | 0.33 mg | 2.5 mg |
| Minerals | ||
| Sodium | 26 mg | 195 mg |
| 1.1 mmol | 8.5 mmol | |
| Potassium | 77 mg | 585 mg |
| 2.0 mmol | 15 mmol | |
| Chloride | 52 mg | 400 mg |
| 1.5 mmol | 11.3 mmol | |
| Calcium | 45 mg | 340 mg |
| 45 mg | 340 mg | |
| Phosphorus | 26 mg | 200 mg |
| Phosphate | 0.8 mmol | 6.5 mmol |
| Magnesium | 7.6 mg | 58 mg |
| 0.3 mmol | 2.4 mmol | |
| Iron | 0.7 mg | 5.6 mg |
| Zinc | 0.49 mg | 3.8 mg |
| Copper | 0.05 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.17 mg |
| Fluoride | <0.01 mg | <0.1 mg |
| Selenium | 3.9 g | 30 g |
| Chromium | <6.7 g | <51 g |
| Molybdenum | <9.4 g | <72 g |
| Iodine | 14 g | 110 g |
| Others | ||
| Taurine | 4.2 mg | 32 mg |
| Choline | 21 mg | 160 mg |
| Inositol | 4.6 mg | 35 mg |
| L-Carnitine | 1.7 mg | 13 mg |
| Nucleotides | 2 mg | 15 mg |
| *DFE = Dietary folate equivalent | ||
| Long Chain Polyunsaturate (LCPs) |
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email [email protected] to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.