

Mint Flavoured Milk Chocolate with Honeycombed Granules (12%).
Mint Flavoured Milk Chocolate with Honeycombed Granules (12%).
Suitable for vegetarians
Cadbury Dairy Milk made in Ireland since 1933
579kJ
138kcal
7%
energy
7.1g
10%
energy
4.3g
22%
energy
15.5g
17%
energy
0.09g
2%
energy
Table of Nutritional Information
| Per 100g | Per 1/2 Bar (27g) | *Reference Intakes | |
|---|---|---|---|
| Energy | 2145 kJ | 579 kJ | 8400 kJ/ |
| 515 kcal | 138 kcal | 2000 kcal | |
| Fat | 26.5g | 7.1g | 70g |
| of which Saturates | 16.0g | 4.3g | 20g |
| Carbohydrate | 61.0g | 16.5g | 260g |
| of which Sugars | 57.5g | 15.5g | 90g |
| Fibre | 0.6g | 0.2g | - |
| Protein | 7.4g | 2.0g | 50g |
| Salt | 0.32g | 0.09g | 6g |
| 2 portions per bar | |||
| *% reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Suitable for Vegetarians
Allergy Advice
May contain Nuts, Wheat
Mondelez Ireland,
Malahide Road,
Coolock,
Dublin 5.
Re-Closable Packaging
Store in a cool, dry place